Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birkirkara | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 16 |
2 | Floriana | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 14 |
3 | Hibernians | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 |
4 | Hamrun Spartans | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 8 | 6 | 11 |
5 | Sliema Wanderers | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
6 | Mosta | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 12 | -5 | 6 |
Gire a tela para ver a tabela expandida