Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birkirkara | 13 | 10 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 31 |
2 | Floriana | 12 | 7 | 5 | 0 | 22 | 8 | 14 | 26 |
3 | Sliema Wanderers | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 7 | 12 | 26 |
4 | Hibernians | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 | 21 |
5 | Hamrun Spartans | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 16 | 6 | 18 |
6 | Mosta | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 19 | -4 | 16 |
Gire a tela para ver a tabela expandida