Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bengaluru FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 13 |
2 | Mohun Bagan Super Giant | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 |
3 | Punjab FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
4 | Jamshedpur | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 |
5 | Odisha FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 |
6 | Northeast United FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 |
7 | FC Goa | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 |
8 | Kerala Blasters FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 |
9 | Mumbai City FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
10 | Chennaiyin FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
11 | Hyderabad FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
12 | East Bengal Club | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
13 | Mohammedan SC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes AFC Cup
Draaien om uitgebreide tabel te zien