Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chennaiyin FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 10 |
2 | Northeast United FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 8 |
3 | Mohun Bagan Super Giant | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
4 | Hyderabad FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 |
5 | FC Goa | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
6 | Mumbai City FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
7 | Kerala Blasters FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 |
8 | Bengaluru FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
9 | Mohammedan SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
10 | Punjab FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
11 | Jamshedpur | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 |
12 | Odisha FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
13 | East Bengal Club | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes AFC Cup
Draaien om uitgebreide tabel te zien