Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Union La Calera
Chile
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Palestino | V P V P V |
2 | Deportes Iquique | V P V P V |
3 | Everton CD | V P P V V |
4 | Union Espanola | V V V P P |
5 | Audax Italiano | V V P P V |
6 | Atletico Nublense | V P V V P |
7 | Coquimbo Unido | P P V E V |
8 | Huachipato | V P P V P |
9 | Cobresal | P P V P V |
10 | Universidad Catolica | P V P E P |
11 | Cobreloa | P P V P E |
12 | Union La Calera | P V P P E |
13 | O'Higgins | V P P P P |
14 | Deportes Copiapo | P V P P P |
15 | Colo Colo | V V V V V |
16 | Universidad de Chile | V P V V V |
Gira para ver la tabla expandida