Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Union La Calera
Chile
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Copa Libertadores | Colo Colo | 29 | 21 | 3 | 5 | 48 | 20 | 28 | 66 |
2Copa Libertadores | Universidad de Chile | 29 | 19 | 7 | 3 | 52 | 23 | 29 | 64 |
3Clasificación para la Copa Libertadores | Deportes Iquique | 30 | 14 | 6 | 10 | 53 | 48 | 5 | 48 |
4Copa Sudamericana | Universidad Catolica | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 34 | 10 | 46 |
5Copa Sudamericana | Union Espanola | 30 | 13 | 6 | 11 | 53 | 45 | 8 | 45 |
6Copa Sudamericana | Coquimbo Unido | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 34 | 3 | 45 |
7Copa Sudamericana | Palestino | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | 33 | 11 | 44 |
8 | Everton CD | 29 | 12 | 8 | 9 | 46 | 40 | 6 | 44 |
9 | Atletico Nublense | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 33 | 7 | 41 |
10 | Audax Italiano | 30 | 10 | 5 | 15 | 36 | 37 | -1 | 35 |
11 | Union La Calera | 30 | 9 | 7 | 14 | 28 | 40 | -12 | 34 |
12 | Cobresal | 30 | 8 | 9 | 13 | 42 | 50 | -8 | 33 |
13 | Huachipato | 30 | 8 | 8 | 14 | 27 | 44 | -17 | 32 |
14 | O'Higgins | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 51 | -17 | 31 |
15Descenso | Cobreloa | 30 | 9 | 4 | 17 | 31 | 62 | -31 | 31 |
16Descenso | Deportes Copiapo | 29 | 7 | 2 | 20 | 39 | 60 | -21 | 23 |
Gira para ver la tabla expandida
Copa Libertadores
Clasificación para la Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Descenso