Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
1. FC Nuremberg W
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | VfL Bochum W | P V V V P |
2 | FSV Gutersloh W | P V P E V |
3 | Meppen W | E E V P P |
4 | Borussia M'gladbach W | V P P E E |
5 | SG 99 Andernach W | E P V P E |
6 | SV 67 Weinberg W | E P E P V |
7 | SC Sand W | P P P V E |
8 | Bayern Munich II W | P E E P E |
9 | SC Freiburg II W | V P P P P |
10 | FC Ingolstadt 04 W | P V P P P |
11 | 1. FC Nuremberg W | V V V V V |
12 | Hamburger SV W | E V E V V |
13 | Eintracht Frankfurt II W | V V E V E |
14 | FC Union Berlin W | V P V V E |
Gira para ver la tabla expandida