Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
1. FC Nuremberg W
Alemania
# | away | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Nuremberg W | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 15 |
2 | FC Union Berlin W | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 11 |
3 | Hamburger SV W | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
4 | VfL Bochum W | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 |
5 | Eintracht Frankfurt II W | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
6 | SC Sand W | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 |
7 | FC Ingolstadt 04 W | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
8 | SG 99 Andernach W | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 |
9 | Bayern Munich II W | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
10 | FSV Gutersloh W | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 3 |
11 | SV 67 Weinberg W | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 3 |
12 | Borussia M'gladbach W | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 2 |
13 | Meppen W | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 |
14 | SC Freiburg II W | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Gira para ver la tabla expandida