Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Benfica U23
Portugal
# | home | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF Estrela da Amadora U23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 15 |
2 | Benfica U23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 15 |
3 | Sporting CP U23 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 14 |
4 | Estoril Praia U23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 12 |
5 | Portimonense U23 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
6 | Farense U23 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 |
7 | Mafra U23 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
8 | Santa Clara U23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
Gira para ver la tabla expandida