Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Benfica U23
Portugal
# | away | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farense U23 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
2 | Estoril Praia U23 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 8 |
3 | CF Estrela da Amadora U23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
4 | Sporting CP U23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 5 |
5 | Santa Clara U23 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 | 3 |
6 | Mafra U23 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 3 |
7 | Portimonense U23 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 | 2 |
8 | Benfica U23 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Gira para ver la tabla expandida