Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
ССК Наполи
Италия
# | home | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frosinone Calcio | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 22 |
2 | Benevento Calcio | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 22 |
3 | Тернана Калчо | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 8 | 15 | 17 |
4 | ССК Наполи | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 16 |
5 | Ascoli Calcio 1898 FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 16 |
6 | Perugia | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 14 |
7 | FC Crotone | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 13 |
8 | Pisa Calcio | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 6 | 8 | 12 |
9 | US Avellino Viareggio Team | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 15 | -2 | 12 |
10 | US Salernitana | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 9 | 2 | 11 |
11 | Palermo FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 |
12 | Cosenza Calcio | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 |
13 | SS Monopoli U19 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 15 | -3 | 9 |
14 | Spezia Calcio | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 9 |
15 | Pescara Calcio | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 | 6 |
16 | ССК Бари | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | -8 | 6 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности