Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
ССК Наполи
Италия
# | away | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palermo FC | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 5 | 12 | 18 |
2 | Frosinone Calcio | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 17 |
3 | Spezia Calcio | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 | 16 |
4 | ССК Наполи | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | 16 |
5 | Cosenza Calcio | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 11 | -2 | 12 |
6 | Ascoli Calcio 1898 FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 11 |
7 | Pescara Calcio | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 10 |
8 | Тернана Калчо | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 10 |
9 | Pisa Calcio | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 8 |
10 | Benevento Calcio | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 7 |
11 | FC Crotone | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 23 | -10 | 7 |
12 | Perugia | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 21 | -12 | 6 |
13 | ССК Бари | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | -5 | 5 |
14 | US Salernitana | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | 5 |
15 | US Avellino Viareggio Team | 8 | 0 | 3 | 5 | 10 | 20 | -10 | 3 |
16 | SS Monopoli U19 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 24 | -17 | 1 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности