Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Free State Stars FC
Южна Африка
# | away | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милфорд ФК | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 |
2 | Orbit College FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 |
3 | Free State Stars FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 |
4 | Upington City FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
5 | Jdr Stars | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 |
6 | Претория Юнивърсити ФК | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
7 | Блак Леопардс ФК | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
8 | Durban City FC 2024 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
9 | Kruger United | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 |
10 | Hungry Lion | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 4 |
11 | Pretoria Callies | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 4 |
12 | Барока ФК | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
13 | Venda Football Academy | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
14 | Leruma United | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
15 | Highbury FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
16 | Cape Town Spurs | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | -4 | 2 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности