Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Free State Stars FC
Южна Африка
# | total | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Промоция | Милфорд ФК | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 20 |
2Плейоф за промоция | Блак Леопардс ФК | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 17 |
3Плейоф за промоция | Jdr Stars | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 16 |
4 | Orbit College FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 16 |
5 | Upington City FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | 15 |
6 | Durban City FC 2024 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 15 |
7 | Free State Stars FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 14 |
8 | Претория Юнивърсити ФК | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 13 |
9 | Kruger United | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 11 |
10 | Hungry Lion | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | 9 |
11 | Highbury FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 9 |
12 | Cape Town Spurs | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | -3 | 9 |
13 | Pretoria Callies | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | -3 | 9 |
14 | Барока ФК | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 9 |
15Изпадане | Leruma United | 9 | 3 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 9 |
16Изпадане | Venda Football Academy | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 7 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности
Промоция
Плейоф за промоция
Изпадане