Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
ФК Хуарес
Мексико
# | home | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлас | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 24 |
2 | Пачука | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 6 | 15 | 23 |
3 | Тигрес | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 20 |
4 | Клуб Сантос Лагуна | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | 19 |
5 | Леон | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 19 |
6 | ФК Хуарес | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 19 |
7 | Америка | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 17 |
8 | Пумас Унам | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 5 | 10 | 16 |
9 | Чивас Гуадалахара | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 15 |
10 | Мазатлан | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 | 13 |
11 | Монтерей | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 14 | 3 | 13 |
12 | Пуебла | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 | 12 |
13 | Депортиво Толука ФК | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 12 |
14 | Круз Азул | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 12 |
15 | Некакса | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 | 11 |
16 | Атлетико Сан Луис | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 11 |
17 | Клуб Тихуана де Калиенте | 8 | 0 | 6 | 2 | 13 | 15 | -2 | 6 |
18 | Куертаро | 8 | 0 | 5 | 3 | 9 | 16 | -7 | 5 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности