Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
ФК Хуарес
Мексико
# | away | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пачука | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 |
2 | Пуебла | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 12 | 2 | 15 |
3 | Америка | 9 | 3 | 5 | 1 | 17 | 13 | 4 | 14 |
4 | Тигрес | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 13 |
5 | Пумас Унам | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 13 |
6 | Атлас | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 | 12 |
7 | Леон | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 | 11 |
8 | Некакса | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 20 | -6 | 8 |
9 | Клуб Сантос Лагуна | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 14 | -5 | 7 |
10 | Мазатлан | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 23 | -11 | 7 |
11 | Круз Азул | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 13 | -5 | 6 |
12 | Атлетико Сан Луис | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 28 | -19 | 6 |
13 | Чивас Гуадалахара | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 |
14 | Монтерей | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 16 | -8 | 5 |
15 | ФК Хуарес | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 18 | -10 | 5 |
16 | Клуб Тихуана де Калиенте | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 20 | -12 | 5 |
17 | Куертаро | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 15 | -8 | 4 |
18 | Депортиво Толука ФК | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 17 | -15 | 1 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности