ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
Wolves
อังกฤษ อัมาเทียร์
# | ทีม | ฟอร์ม |
---|---|---|
1 | Newcastle United | W W W W W |
2 | Arsenal | W W W D W |
3 | Nottingham Forest | W W W W D |
4 | Liverpool | W W W D D |
5 | Aston Villa | W L D W W |
6 | Bournemouth | W D D W D |
7 | Manchester City | L D W W D |
8 | Crystal Palace | L D W D W |
9 | Brighton | D D D D W |
10 | Wolves | W W D L L |
11 | West Ham United | D W L L W |
12 | Fulham | D W D D L |
13 | Brentford | L D L W D |
14 | Manchester United | L L L D W |
15 | Ipswich Town | L L W D L |
16 | Chelsea | D L L D D |
17 | Everton | D D L L L |
18 | Tottenham Hotspur | L L D L L |
19 | Southampton | D L L L L |
20 | Leicester City | L L L L L |
หมุนเพื่อดูตารางขยาย