ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
Willem II
เนเธอร์แลนด์
# | ทีม | ฟอร์ม |
---|---|---|
1 | AZ Alkmaar | W W W W D |
2 | PSV Eindhoven | W W L W D |
3 | Go Ahead Eagles | L W D W W |
4 | Ajax | D L W W W |
5 | SC Heerenveen | D W W L W |
6 | FC Twente | W L W L W |
7 | Fortuna Sittard | D D W W L |
8 | FC Utrecht | D W D L W |
9 | Feyenoord | D W W L L |
10 | NAC Breda | W W L L L |
11 | Willem II | L L W W L |
12 | PEC Zwolle | W D L D L |
13 | FC Groningen | L W D L D |
14 | Almere City FC | L L L W D |
15 | NEC Nijmegen | L L D L W |
16 | Heracles | D L D L D |
17 | RKC Waalwijk | D L L D L |
18 | Sparta Rotterdam | L L D L D |
หมุนเพื่อดูตารางขยาย