ภูมิภาค
![อังกฤษ](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/england.jpg)
อังกฤษ
![แชมเปี้ยนส์ลีก](https://static.lsmedia1.com/competition/high/2023-champions-league.png)
แชมเปี้ยนส์ลีก
![สเปน](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/spain.jpg)
สเปน
![อิตาลี](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/italy.jpg)
อิตาลี
![เยอรมนี](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/germany.jpg)
เยอรมนี
![TSV Havelse](https://lsm-static-prod.lsmedia1.com/medium/enet/89338.png)
TSV Havelse
เยอรมนี
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | 23 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 | 19 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 14 | 3 | 15 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 16 | 1 | 14 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 14 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 17 | 7 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 12 | 1 | 13 |
8 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 19 | 1 | 12 |
9 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 21 | -5 | 12 |
10 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 | 11 |
11 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 27 | -9 | 11 |
12 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 22 | -10 | 11 |
13 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 18 | -8 | 10 |
14 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 9 |
15 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 | 9 |
16 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 21 | -13 | 9 |
17 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 20 | 28 | -8 | 8 |
18 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 | 8 |
หมุนเพื่อดูตารางขยาย