ไม่พบผลลัพธ์
Terrassa FC
สเปน อัมาเทียร์
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 14 | 9 | 23 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 9 | 9 | 22 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 10 | 8 | 20 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 11 | 6 | 19 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 9 | 7 | 18 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 12 | 6 | 18 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 | 18 |
8 | ![]() | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 10 | 5 | 18 |
9 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | 18 |
10 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 17 |
11 | Terrassa FC | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 9 | 1 | 14 |
12 | ![]() | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | 14 | -1 | 13 |
13 | ![]() | 12 | 2 | 6 | 4 | 15 | 15 | 0 | 12 |
14 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 13 | -1 | 12 |
15 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 12 | -4 | 12 |
16 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 14 | -6 | 9 |
17 | ![]() | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 | 7 |
18 | ![]() | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 17 | -10 | 6 |
หมุนเพื่อดูตารางขยาย