ภูมิภาค
![อังกฤษ](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/england.jpg)
อังกฤษ
![แชมเปี้ยนส์ลีก](https://static.lsmedia1.com/competition/high/2023-champions-league.png)
แชมเปี้ยนส์ลีก
![สเปน](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/spain.jpg)
สเปน
![อิตาลี](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/italy.jpg)
อิตาลี
![เยอรมนี](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/germany.jpg)
เยอรมนี
![SN Notaresco](https://lsm-static-prod.lsmedia1.com/medium/enet/584100.png)
SN Notaresco
อิตาลี
# | ทีม | ฟอร์ม |
---|---|---|
1 | ![]() | ชนะ ชนะ ดี ชนะ ชนะ |
2 | ![]() | ชนะ ชนะ ชนะ ดี ดี |
3 | ![]() | ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ ดี |
4 | ![]() | ดี ดี ชนะ ดี ชนะ |
5 | ![]() | ชนะ ดี ดี ชนะ ดี |
6 | ![]() | ชนะ แพ้ แพ้ ดี ชนะ |
7 | ![]() | ชนะ ชนะ ดี แพ้ แพ้ |
8 | ![]() | ดี ชนะ แพ้ ดี ดี |
9 | ![]() | ดี ดี ชนะ ดี แพ้ |
10 | ![]() | ดี แพ้ แพ้ ชนะ ดี |
11 | ![]() | แพ้ ดี ชนะ ดี แพ้ |
12 | ![]() | ชนะ แพ้ ดี แพ้ ดี |
13 | ![]() | แพ้ ดี แพ้ ดี ชนะ |
14 | ![]() | แพ้ ดี ชนะ แพ้ ดี |
15 | ![]() | แพ้ แพ้ ดี ชนะ ดี |
16 | ![]() | แพ้ ดี ดี แพ้ ดี |
17 | ![]() | แพ้ แพ้ ดี ดี ดี |
18 | ![]() | แพ้ ดี ดี แพ้ แพ้ |
หมุนเพื่อดูตารางขยาย