ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
Sevilla W
สเปน อัมาเทียร์
# | ทีม | ฟอร์ม |
---|---|---|
1 | Barcelona W | ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ |
2 | Real Madrid W | ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ |
3 | UDG Tenerife W | ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ |
4 | Deportivo La Coruna W | แพ้ ชนะ ชนะ ดี ชนะ |
5 | Real Sociedad W | ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ แพ้ |
6 | Athletic Club W | ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ |
7 | Atletico Madrid W | แพ้ ชนะ ดี ดี ชนะ |
8 | Granada W | แพ้ ชนะ ดี ดี ชนะ |
9 | Sevilla W | ชนะ ชนะ ดี แพ้ แพ้ |
10 | Eibar W | แพ้ ชนะ ดี ชนะ แพ้ |
11 | Madrid CF W | ดี ดี แพ้ แพ้ ชนะ |
12 | Levante Badalona W | แพ้ ดี ดี ชนะ แพ้ |
13 | Levante W | แพ้ แพ้ ดี ชนะ แพ้ |
14 | Valencia W | แพ้ ดี แพ้ ดี แพ้ |
15 | Real Betis W | ดี แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ |
16 | Espanyol W | แพ้ แพ้ ดี แพ้ แพ้ |
หมุนเพื่อดูตารางขยาย