ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
Sao Luiz
บราซิล
# | Group A | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gremio | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
2 | EC Sao Jose | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Guarany de Bage | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
4 | Avenida | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
# | Group B | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | Caxias | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
3 | Pelotas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Ypiranga RS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
# | Group C | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monsoon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Sao Luiz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Brasil de Pelotas | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
4 | Juventude | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
หมุนเพื่อดูตารางขยาย