ภูมิภาค
![อังกฤษ](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/england.jpg)
อังกฤษ
![แชมเปี้ยนส์ลีก](https://static.lsmedia1.com/competition/high/2023-champions-league.png)
แชมเปี้ยนส์ลีก
![สเปน](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/spain.jpg)
สเปน
![อิตาลี](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/italy.jpg)
อิตาลี
![เยอรมนี](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/germany.jpg)
เยอรมนี
![Panaderia Pulido](https://lsm-static-prod.lsmedia1.com/medium/enet/782125.png)
Panaderia Pulido
สเปน อัมาเทียร์
# | away | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 7 | 8 | 20 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 14 | 5 | 20 |
3 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 8 | 5 | 16 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 15 |
5 | Arucas CF | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 13 | 2 | 15 |
6 | ![]() | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 | 14 |
7 | UD Tenerife Sur Ibarra | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 | 13 |
8 | CD Santa Ursula | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 17 | -8 | 12 |
9 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 17 | -5 | 9 |
10 | CD Herbania | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 | 9 |
11 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 9 |
12 | CD Buzanada | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 | 16 | -12 | 7 |
13 | San Bartolome CF | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 12 | -8 | 7 |
14 | UD Villa Santa Brigida | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 15 | -10 | 6 |
15 | CD San Miguel | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 18 | -13 | 6 |
16 | CF Union Viera | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 23 | -14 | 5 |
17 | Llanos Aridane U19 | 11 | 0 | 4 | 7 | 5 | 18 | -13 | 4 |
18 | Estrella CF | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 26 | -19 | 2 |
หมุนเพื่อดูตารางขยาย