ภูมิภาค
![อังกฤษ](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/england.jpg)
อังกฤษ
![แชมเปี้ยนส์ลีก](https://static.lsmedia1.com/competition/high/2023-champions-league.png)
แชมเปี้ยนส์ลีก
![สเปน](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/spain.jpg)
สเปน
![อิตาลี](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/italy.jpg)
อิตาลี
![เยอรมนี](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/germany.jpg)
เยอรมนี
MKS Podlasie Biala Podlaska
โปแลนด์
# | home | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 7 | 16 | 23 |
2 | MKS Podlasie Biala Podlaska | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 7 | 11 | 21 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 12 | 9 | 21 |
4 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | 14 | 20 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 9 | 14 | 18 |
6 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 17 |
7 | Wisla II Krakow | 10 | 4 | 4 | 2 | 27 | 15 | 12 | 16 |
8 | Korona II Kielce SA | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 14 | 6 | 15 |
9 | Wislanie Jaskowice | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 15 |
10 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 14 | 3 | 15 |
11 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 15 |
12 | MKS Czarni Polaniec | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 14 |
13 | KS Wiazownica | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | 2 | 13 |
14 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 12 |
15 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 19 | -8 | 9 |
16 | Swidniczanka Swidnik | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 20 | -11 | 5 |
17 | Lewart Lubartow | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 23 | -16 | 4 |
18 | ZKS Unia Tarnow | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 28 | -25 | 2 |
หมุนเพื่อดูตารางขยาย