ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
Miami FC
สหรัฐอเมริกา
# | Eastern | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Charleston Battery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Detroit City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hartford Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Indy Eleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Loudoun United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Louisville City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Miami FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | North Carolina FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pittsburgh Riverhounds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rhode Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tampa Bay Rowdies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Western | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colorado Springs Switchbacks FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | El Paso Locomotive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FC Tulsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Las Vegas Lights FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lexington SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Monterey Bay FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | New Mexico United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Oakland Roots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Orange County SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Phoenix Rising FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sacramento Republic FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | San Antonio FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หมุนเพื่อดูตารางขยาย