ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
Manchester City
อังกฤษ อัมาเทียร์
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 7 | 13 | 24 |
2 | Liverpool | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 | 23 |
3 | Brentford | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 21 | 8 | 23 |
4 | Aston Villa | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 13 | 6 | 22 |
5 | Newcastle United | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | 20 |
6 | Manchester City | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 14 | 7 | 20 |
7 | Bournemouth | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 18 |
8 | Nottingham Forest | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 18 |
9 | Fulham | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 17 | 1 | 17 |
10 | Chelsea | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 13 | 4 | 16 |
11 | Manchester United | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 17 | -1 | 16 |
12 | Brighton | 10 | 3 | 6 | 1 | 14 | 13 | 1 | 15 |
13 | Tottenham Hotspur | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 21 | 5 | 14 |
14 | West Ham United | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 24 | -8 | 14 |
15 | Crystal Palace | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 17 | -7 | 11 |
16 | Everton | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
17 | Leicester City | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 19 | -8 | 9 |
18 | Wolves | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 23 | -9 | 7 |
19 | Ipswich Town | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 18 | -10 | 7 |
20 | Southampton | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 27 | -20 | 4 |
ผลการแข่งขัน: [การกระทำ] เพิ่ม 1 ตำแหน่งเพิ่มเติมใน UEFA Europa League
ผลการแข่งขัน League Cup: [การกระทำ] 1 ตำแหน่งใน UEFA Conference League
หมุนเพื่อดูตารางขยาย