ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี
Loyola FC
ฟิลิปปินส์
# | total | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 36 | 11 | 25 | 31 |
2เอเอฟซี คัพ | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 45 | 8 | 37 | 30 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 25 | 9 | 16 | 22 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 30 | 15 | 15 | 22 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 13 | 11 | 20 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 13 | 6 | 19 |
7 | Loyola FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 21 | -6 | 16 |
8 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 30 | -17 | 9 |
9 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 43 | -33 | 7 |
10การตกชั้น | ![]() | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 64 | -54 | 4 |
เอเอฟซี คัพ
การตกชั้น