ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
Levante W
สเปน อัมาเทียร์
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1แชมเปี้ยนส์ลีก | Barcelona W | 17 | 16 | 0 | 1 | 72 | 9 | 63 | 48 |
2การผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีก | Real Madrid W | 17 | 14 | 1 | 2 | 48 | 13 | 35 | 43 |
3การผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีก | Real Sociedad W | 17 | 10 | 2 | 5 | 29 | 23 | 6 | 32 |
4 | Atletico Madrid W | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 14 | 13 | 30 |
5 | Athletic Club W | 17 | 9 | 2 | 6 | 22 | 18 | 4 | 29 |
6 | UDG Tenerife W | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 20 | 4 | 26 |
7 | Granada W | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 26 | -3 | 24 |
8 | Levante Badalona W | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 23 | -6 | 21 |
9 | Sevilla W | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 28 | -8 | 20 |
10 | Eibar W | 17 | 5 | 5 | 7 | 12 | 20 | -8 | 20 |
11 | Madrid CF W | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 30 | -15 | 18 |
12 | Espanyol W | 17 | 4 | 6 | 7 | 11 | 29 | -18 | 18 |
13 | Deportivo La Coruna W | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 27 | -14 | 16 |
14 | Real Betis W | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 31 | -17 | 15 |
15การตกชั้น | Levante W | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 29 | -15 | 13 |
16การตกชั้น | Valencia W | 17 | 1 | 4 | 12 | 6 | 27 | -21 | 7 |
หมุนเพื่อดูตารางขยาย
แชมเปี้ยนส์ลีก
การผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีก
การตกชั้น