ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
Kazma
คูเวต
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับการคัดเลือกเอเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีก) แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Al-Arabi | 12 | 11 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | 33 |
2แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Kuwait SC | 11 | 10 | 0 | 1 | 31 | 7 | 24 | 30 |
3แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Al-Salmiyah | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 19 | 4 | 20 |
4แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Al-Qadsia | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 14 | 3 | 20 |
5แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Al Fahaheel | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 19 | 2 | 17 |
6แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | Al-Tadhamon | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 22 | -2 | 14 |
7เพลย์ออฟหนีตกชั้น | Kazma | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 19 | -9 | 10 |
8เพลย์ออฟหนีตกชั้น | Khaitan SC | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 23 | -15 | 6 |
9เพลย์ออฟหนีตกชั้น | Al Nasr | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 24 | -15 | 5 |
10เพลย์ออฟหนีตกชั้น | Al Yarmouk Kuwait | 11 | 0 | 4 | 7 | 15 | 26 | -11 | 4 |
หมุนเพื่อดูตารางขยาย
รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับการคัดเลือกเอเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีก)
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ
เพลย์ออฟหนีตกชั้น