ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
JFK Ventspils
ลัตเวีย
# | ทีม | ฟอร์ม |
---|---|---|
1 | SK Super Nova | W W W W W |
2 | Riga FC II | D D W W W |
3 | Ogre United | D W W W L |
4 | FK Rfs II | L W W W D |
5 | Skanste | W W W L L |
6 | JDFS Alberts | W W W L L |
7 | AFA Olaine | W L L W W |
8 | Leevon Ppk | W L D L D |
9 | Valmiera FC II | L D L W D |
10 | JFK Ventspils | L L L W D |
11 | FK Smiltene | D L L L W |
12 | FK Tukums 2000 II | D L D L D |
13 | Marupes SC | D D L L L |
14 | FK Rezekne/BJSS | L D L L D |
หมุนเพื่อดูตารางขยาย