ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี

Jerv
นอร์เวย์
# | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|
1การผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 30 | 46 | 78 |
2รอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก | ![]() | 30 | 45 | 60 |
3รอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก | ![]() | 30 | 25 | 56 |
4 | ![]() | 30 | 15 | 53 |
5 | ![]() | 30 | -2 | 45 |
6 | ![]() | 30 | 3 | 44 |
7 | ![]() | 30 | -3 | 43 |
8 | ![]() | 30 | 3 | 41 |
9 | ![]() | 30 | -13 | 39 |
10 | ![]() | 30 | -4 | 38 |
11 | ![]() | 30 | -6 | 35 |
12 | ![]() | 30 | -11 | 33 |
13 | ![]() | 30 | -10 | 31 |
14เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 30 | -26 | 24 |
15การตกชั้น | ![]() | 30 | -23 | 23 |
16การตกชั้น | ![]() | 30 | -39 | 20 |
ผลการแข่งขัน League Cup: [การกระทำ] 1 ตำแหน่งใน UEFA Conference League
การผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีก
รอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก
เพลย์ออฟหนีตกชั้น
การตกชั้น