ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
Hercules
สเปน อัมาเทียร์
# | ทีม | ฟอร์ม |
---|---|---|
1 | AD Ceuta FC | W D W D W |
2 | Merida | W D W L W |
3 | Atletico Sanluqueno CF | W L D W W |
4 | Real Madrid Castilla | L W L W W |
5 | Antequera CF | D W D D W |
6 | Algeciras | D W W D D |
7 | Atletico Madrid B | W W L D D |
8 | Real Murcia | W D D L W |
9 | Hercules | L W D W L |
10 | Alcorcon | L W L D W |
11 | Sevilla Atletico | D W L W L |
12 | Marbella FC | D D W D L |
13 | Yeclano | L D W D L |
14 | Recreativo Huelva | D W L L D |
15 | Villarreal B | D D D L D |
16 | UD Ibiza | L L W D L |
17 | Alcoyano | L L D L W |
18 | Betis Deportivo Balompie | L D W L L |
19 | Fuenlabrada | D D L D L |
20 | CF Intercity | L L D D L |
หมุนเพื่อดูตารางขยาย