ภูมิภาค
![อังกฤษ](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/england.jpg)
อังกฤษ
![แชมเปี้ยนส์ลีก](https://static.lsmedia1.com/competition/high/2023-champions-league.png)
แชมเปี้ยนส์ลีก
![สเปน](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/spain.jpg)
สเปน
![อิตาลี](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/italy.jpg)
อิตาลี
![เยอรมนี](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/germany.jpg)
เยอรมนี
Global Soccer Pathways
สหรัฐอเมริกา
# | away | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pensacola FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 10 |
3 | Tallahassee SC | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 |
4 | Jacksonville Armada U23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 |
5 | Columbus United FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 |
6 | New Orleans Jesters | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 |
7 | Miami Dutch Lions FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
8 | Global Soccer Pathways | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | -26 | 0 |
หมุนเพื่อดูตารางขยาย