ภูมิภาค
![อังกฤษ](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/england.jpg)
อังกฤษ
![แชมเปี้ยนส์ลีก](https://static.lsmedia1.com/competition/high/2023-champions-league.png)
แชมเปี้ยนส์ลีก
![สเปน](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/spain.jpg)
สเปน
![อิตาลี](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/italy.jpg)
อิตาลี
![เยอรมนี](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/germany.jpg)
เยอรมนี
Gedania Gdansk
โปแลนด์
# | ทีม | ฟอร์ม |
---|---|---|
1 | ![]() | ดี ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ |
2 | ![]() | ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ |
3 | ![]() | ชนะ ชนะ แพ้ ดี ชนะ |
4 | ![]() | แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ ดี |
5 | MKS Notec Czarnkow | ชนะ แพ้ ชนะ ดี ชนะ |
6 | ![]() | ดี ชนะ ดี ดี ชนะ |
7 | Cartusia Kartuzy | ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ |
8 | Sks Unia Swarzedz | ดี ดี ชนะ ชนะ แพ้ |
9 | WDA Swiecie | ชนะ ดี ชนะ ดี แพ้ |
10 | ![]() | ดี แพ้ ดี ชนะ ดี |
11 | VIneta Wolin | แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ แพ้ |
12 | ![]() | แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ |
13 | Pogon Nowe Skalmierzyce | แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ |
14 | LKS Wybrzeze Rewalskie Rewal | ชนะ แพ้ แพ้ ดี แพ้ |
15 | MKS Flota Swinoujscie | ดี แพ้ ดี แพ้ ดี |
16 | Kss Kotwica Kornik | ดี แพ้ แพ้ แพ้ ดี |
17 | Gryf Slupsk | แพ้ แพ้ แพ้ ดี แพ้ |
18 | Gedania Gdansk | แพ้ แพ้ ดี แพ้ แพ้ |
หมุนเพื่อดูตารางขยาย