ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
GBK
ฟินแลนด์
# | total | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1เพลย์ออฟ | GBK | 23 | 16 | 1 | 6 | 65 | 41 | 24 | 49 |
2เพลย์ออฟ | JBK | 23 | 15 | 3 | 5 | 48 | 31 | 17 | 48 |
3 | SJK Akatemia 2 | 23 | 13 | 2 | 8 | 63 | 42 | 21 | 41 |
4 | Naerpes Kraft | 23 | 12 | 3 | 8 | 53 | 49 | 4 | 39 |
5 | Tornion Pallo 47 | 23 | 11 | 5 | 7 | 56 | 51 | 5 | 38 |
6 | Kuopion Elo | 23 | 7 | 6 | 10 | 53 | 56 | -3 | 27 |
หมุนเพื่อดูตารางขยาย
เพลย์ออฟ