ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี

FK Sileks
นอร์ธ มาซิโดเนีย
# | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|
1การผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 23 | 20 | 49 |
2รอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก | ![]() | 23 | 24 | 45 |
3 | ![]() | 23 | 19 | 44 |
4 | ![]() | 23 | 16 | 44 |
5 | ![]() | 23 | 1 | 38 |
6 | ![]() | 23 | 4 | 31 |
7 | ![]() | 23 | -10 | 26 |
8 | ![]() | 23 | -13 | 21 |
9เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 23 | -14 | 21 |
10เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 23 | -12 | 18 |
11การตกชั้น | ![]() | 23 | -17 | 18 |
12การตกชั้น | ![]() | 23 | -18 | 18 |
ผลการแข่งขัน League Cup: [การกระทำ] 1 ตำแหน่งใน UEFA Conference League
การผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีก
รอบคัดเลือกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก
เพลย์ออฟหนีตกชั้น
การตกชั้น