ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี

FK Neftchi
อาเซอร์ไบจาน
# | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 27 | 31 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 26 |
3 | ![]() | 12 | 3 | 22 |
4 | ![]() | 13 | 0 | 22 |
5 | ![]() | 14 | -1 | 20 |
6 | ![]() | 14 | -3 | 19 |
7 | ![]() | 12 | 2 | 17 |
8 | ![]() | 13 | -10 | 17 |
9 | ![]() | 13 | -2 | 15 |
10 | ![]() | 12 | -4 | 12 |
ผลการแข่งขัน: [การกระทำ] เพิ่ม 1 ตำแหน่งเพิ่มเติมในรอบคัดเลือก UEFA Europa League