ภูมิภาค
![อังกฤษ](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/england.jpg)
อังกฤษ
![แชมเปี้ยนส์ลีก](https://static.lsmedia1.com/competition/high/2023-champions-league.png)
แชมเปี้ยนส์ลีก
![สเปน](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/spain.jpg)
สเปน
![อิตาลี](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/italy.jpg)
อิตาลี
![เยอรมนี](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/germany.jpg)
เยอรมนี
![Feyenoord W](https://lsm-static-prod.lsmedia1.com/medium/teambadge/feyenoord-2024.png)
Feyenoord W
เนเธอร์แลนด์
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1การผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 36 | 10 | 26 | 34 |
2การผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีก | ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 37 | 8 | 29 | 33 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 13 | 14 | 30 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 16 | 20 | 29 |
5 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 31 | 14 | 17 | 28 |
6 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 18 | 2 | 17 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 25 | -9 | 12 |
8 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 32 | -20 | 12 |
9 | ![]() | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 24 | -9 | 10 |
10 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 28 | -17 | 9 |
11 | ![]() | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | 34 | -24 | 7 |
12 | ![]() | 14 | 0 | 5 | 9 | 10 | 39 | -29 | 5 |
หมุนเพื่อดูตารางขยาย
การผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีก