ภูมิภาค
![อังกฤษ](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/england.jpg)
อังกฤษ
![แชมเปี้ยนส์ลีก](https://static.lsmedia1.com/competition/high/2023-champions-league.png)
แชมเปี้ยนส์ลีก
![สเปน](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/spain.jpg)
สเปน
![อิตาลี](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/italy.jpg)
อิตาลี
![เยอรมนี](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/germany.jpg)
เยอรมนี
![FC Chomutov](https://lsm-static-prod.lsmedia1.com/medium/enet/2410.png)
FC Chomutov
สาธารณรัฐเช็ก
# | total | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ![]() | 15 | 11 | 0 | 4 | 31 | 15 | 16 | 33 |
2 | FK Mas Taborsko II | 15 | 11 | 0 | 4 | 25 | 13 | 12 | 33 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 35 | 17 | 18 | 30 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 | 19 | 11 | 26 |
5 | SK Dynamo Ceske Budejovice B | 15 | 7 | 3 | 5 | 34 | 31 | 3 | 24 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 27 | -2 | 23 |
7 | FK Dukla Praha B | 15 | 6 | 3 | 6 | 28 | 24 | 4 | 21 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 28 | 28 | 0 | 20 |
9 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 26 | -2 | 20 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 22 | -7 | 17 |
11 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 25 | -10 | 16 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 30 | 33 | -3 | 15 |
13 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 29 | -11 | 15 |
14 | ![]() | 15 | 3 | 5 | 7 | 21 | 27 | -6 | 14 |
15 | ![]() | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 25 | -10 | 14 |
16การตกชั้น | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 27 | -13 | 13 |
หมุนเพื่อดูตารางขยาย
เพลย์ออฟเลื่อนชั้น
การตกชั้น