ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
Ecuador W
เอกวาดอร์
# | home | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombia W | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2 | Chile W | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
3 | Paraguay W | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
4 | Ecuador W | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
5 | Bolivia W | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
หมุนเพื่อดูตารางขยาย