ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
Dundee United W
สกอตแลนด์
# | away | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rangers W | 10 | 8 | 1 | 1 | 54 | 6 | 48 | 25 |
2 | Glasgow City W | 11 | 7 | 2 | 2 | 38 | 6 | 32 | 23 |
3 | Hearts W | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 7 | 27 | 22 |
4 | Hibernian W | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 5 | 22 | 22 |
5 | Celtic W | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 5 | 23 | 19 |
6 | Motherwell W | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 20 | 10 | 16 |
7 | Partick Thistle W | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 11 |
8 | Aberdeen W | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 31 | -21 | 10 |
9 | Spartans W | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 27 | -20 | 7 |
10 | Montrose W | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 37 | -25 | 4 |
11 | Queen's Park W | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 43 | -37 | 4 |
12 | Dundee United W | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 49 | -42 | 4 |
หมุนเพื่อดูตารางขยาย