ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
Churchill Brothers
อินเดีย
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1โปรโมชั่น | Churchill Brothers | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 10 | 13 | 22 |
2 | Namdhari FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 | 21 |
3 | Gokulam FC | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 9 | 10 | 20 |
4 | Inter Kashi | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 18 | 1 | 19 |
5 | Rajasthan United | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 18 | -2 | 19 |
6 | Shillong Lajong | 11 | 4 | 4 | 3 | 27 | 18 | 9 | 16 |
7 | Real Kashmir | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 12 | 3 | 16 |
8 | Dempo SC | 12 | 4 | 2 | 6 | 7 | 14 | -7 | 14 |
9 | Sreenidi Deccan | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 22 | -3 | 12 |
10 | Aizawl | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 26 | -9 | 9 |
11การตกชั้น | Delhi FC | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | 9 |
12การตกชั้น | SC Bengaluru | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 21 | -12 | 8 |
หมุนเพื่อดูตารางขยาย
โปรโมชั่น
การตกชั้น