ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
CE L'Hospitalet
สเปน อัมาเทียร์
# | ทีม | ฟอร์ม |
---|---|---|
1 | Girona B | D W D W W |
2 | Atletic Lleida CE | W W D L W |
3 | Fundacio Esportiva Grama | W L D W W |
4 | Reus FC Reddis | L W W D W |
5 | Badalona | L L W W W |
6 | CF Peralada | D W D W D |
7 | UE Tona | W D D L W |
8 | CE L'Hospitalet | W D D D D |
9 | CE Europa B | D W W L L |
10 | CE Sabadell B | W D D L D |
11 | CP San Cristobal | L W W L L |
12 | CE Manresa | L L D W D |
13 | UE Vilassar de Mar | D D D D L |
14 | FC L Escala | L D L W L |
15 | CF Montanesa | D D D L L |
16 | FC Cerdanyola Del Valles | D D L L D |
17 | AE Prat | D L L D D |
18 | CFJ Mollerussa | L L L W L |
หมุนเพื่อดูตารางขยาย