ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
Brighton U21
อังกฤษ อัมาเทียร์
# | ทีม | ฟอร์ม |
---|---|---|
1 | Southampton U21 | W L W W W |
2 | Manchester United U21 | L W W W W |
3 | Wolves U21 | L D W W W |
4 | Fulham U21 | W W L W D |
5 | Newcastle United U21 | W W W L D |
6 | Manchester City U21 | W W W D L |
7 | Chelsea U21 | W L W W L |
8 | Sunderland U21 | W L W L W |
9 | Blackburn Rovers U21 | L D W W D |
10 | Tottenham Hotspur U21 | W L L D W |
11 | West Bromwich Albion U21 | L L D W W |
12 | Derby County U21 | L L W W D |
13 | Nottingham Forest U21 | W W L L L |
14 | West Ham United U21 | L L L W W |
15 | Middlesbrough U21 | W L L W L |
16 | Brighton U21 | D W L D L |
17 | Crystal Palace U21 | D L W L D |
18 | Everton U21 | W L D L D |
19 | Liverpool U21 | W D D L L |
20 | Norwich City U21 | L W L D D |
21 | Arsenal U21 | L D L L W |
22 | Stoke City U21 | L L L D W |
23 | Leicester City U21 | D D L D L |
24 | Leeds United U21 | L L L W L |
25 | Aston Villa U21 | L L L L D |
26 | Reading U21 | D L L L L |
หมุนเพื่อดูตารางขยาย