ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี

Blooming
โบลิเวีย
# | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|
1รอบเพลย์ออฟแชมเปี้ยนชิพ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับโคปา ลิเบอร์ตาดอเรส) แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 8 | 6 | 16 |
2รอบเพลย์ออฟแชมเปี้ยนชิพ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับโคปา ลิเบอร์ตาดอเรส) แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 8 | 2 | 16 |
3รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับโคปา ซูดาเมริกาน่า) แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 8 | 8 | 14 |
4รอบเพลย์ออฟแชมเปี้ยนชิพ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับโคปา ลิเบอร์ตาดอเรส) แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 8 | 7 | 14 |
5รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับโคปา ซูดาเมริกาน่า) แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 8 | 2 | 14 |
6รอบเพลย์ออฟแชมเปี้ยนชิพ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับโคปา ลิเบอร์ตาดอเรส) แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 8 | 1 | 14 |
7 | ![]() | 8 | 0 | 14 |
8รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับโคปา ซูดาเมริกาน่า) แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 8 | -1 | 11 |
9รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับโคปา ซูดาเมริกาน่า) แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 8 | -2 | 11 |
10 | ![]() | 8 | -2 | 11 |
11 | ![]() | 8 | 1 | 10 |
12 | ![]() | 8 | -4 | 10 |
13 | ![]() | 8 | -3 | 8 |
14 | ![]() | 8 | -4 | 6 |
15 | ![]() | 8 | -2 | 5 |
16 | ![]() | 8 | -9 | 4 |
รอบเพลย์ออฟแชมเปี้ยนชิพ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับโคปา ลิเบอร์ตาดอเรส)
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ
รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับโคปา ซูดาเมริกาน่า)