ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี

Atlanta United
สหรัฐอเมริกา
# | Eastern | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|
1คอนคาเคฟ แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับคอนคาเคฟแชมเปี้ยนส์ลีก) | ![]() | 3 | 7 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 5 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 4 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 4 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 4 |
9 | ![]() | 3 | 0 | 4 |
10 | ![]() | 3 | 0 | 4 |
11 | ![]() | 3 | -1 | 4 |
12 | ![]() | 3 | -1 | 3 |
13 | ![]() | 3 | -3 | 1 |
14 | ![]() | 3 | -4 | 1 |
15 | ![]() | 3 | -4 | 0 |
ผลการแข่งขัน: [การกระทำ] เพิ่ม 1 ตำแหน่งเพิ่มเติมใน CONCACAF Champions League
# | Western | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|
1คอนคาเคฟ แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับคอนคาเคฟแชมเปี้ยนส์ลีก) | ![]() | 3 | 6 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 4 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 6 |
5 | ![]() | 3 | -1 | 6 |
6 | ![]() | 3 | 3 | 5 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 5 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 4 |
9 | ![]() | 3 | -1 | 4 |
10 | ![]() | 3 | -1 | 3 |
11 | ![]() | 3 | -4 | 3 |
12 | ![]() | 3 | -4 | 3 |
13 | ![]() | 3 | -4 | 1 |
14 | ![]() | 3 | -3 | 0 |
15 | ![]() | 3 | -6 | 0 |
ผลการแข่งขัน: [การกระทำ] เพิ่ม 1 ตำแหน่งเพิ่มเติมใน CONCACAF Champions League
คอนคาเคฟ แชมเปี้ยนส์ ลีก
รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับคอนคาเคฟแชมเปี้ยนส์ลีก)