ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
Juventus Next Gen
อิตาลี
# | ทีม | ฟอร์ม |
---|---|---|
1 | Monopoli | W W W W W |
2 | Potenza | W W W D W |
3 | Juventus Next Gen | W W D W W |
4 | Audace Cerignola | W D W D W |
5 | Avellino | W W D D W |
6 | Crotone | L W W D W |
7 | Benevento | W L W W D |
8 | Latina | L L W W W |
9 | Trapani | W D D L W |
10 | Cavese | W L D W L |
11 | Foggia | W W D L L |
12 | AZ Picerno ASD | W L L D W |
13 | Giugliano | W W D L L |
14 | Catania | W L W L L |
15 | Team Altamura | L L W D D |
16 | Casertana | W L L L L |
17 | Messina | L L L L W |
18 | Sorrento | L L L D L |
19 | Turris | L L L D L |
20 | Taranto | L L L L L |
หมุนเพื่อดูตารางขยาย