ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี

Hibernian
สกอตแลนด์
# | ทีม | เล่นพี | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|
1รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับการคัดเลือกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก) แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 29 | 70 | 75 |
2รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับการคัดเลือกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก) แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 29 | 33 | 59 |
3รอบเพลย์ออฟแชมเปี้ยนชิพ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับการคัดเลือกยูฟ่ายูโรปาลีก) แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 29 | 4 | 43 |
4เพลย์ออฟแชมเปียนชิปมอบสิทธิ์การเข้ารอบคัดเลือกยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 29 | -8 | 42 |
5แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 29 | 0 | 41 |
6แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ | ![]() | 29 | -14 | 37 |
7เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 29 | 1 | 36 |
8เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 29 | -18 | 35 |
9เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 29 | -12 | 34 |
10เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 29 | -14 | 31 |
11เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 29 | -20 | 28 |
12เพลย์ออฟหนีตกชั้น | ![]() | 29 | -22 | 25 |
ผลการแข่งขัน: [การกระทำ] เพิ่ม 1 ตำแหน่งเพิ่มเติมในรอบคัดเลือก UEFA Europa League
รอบเพลย์ออฟชิงแชมป์ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับการคัดเลือกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก)
แชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟ
รอบเพลย์ออฟแชมเปี้ยนชิพ (ตำแหน่งเพิ่มเติมสำหรับการคัดเลือกยูฟ่ายูโรปาลีก)
เพลย์ออฟแชมเปียนชิปมอบสิทธิ์การเข้ารอบคัดเลือกยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก
เพลย์ออฟหนีตกชั้น