ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
West Bromwich Albion
อังกฤษ อัมาเทียร์
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1โปรโมชั่น | Leeds United | 31 | 19 | 9 | 3 | 62 | 19 | 43 | 66 |
2โปรโมชั่น | Burnley | 31 | 16 | 13 | 2 | 37 | 9 | 28 | 61 |
3เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | Sheffield United | 30 | 19 | 6 | 5 | 41 | 21 | 20 | 61 |
4เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | Sunderland | 30 | 16 | 10 | 4 | 45 | 26 | 19 | 58 |
5เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | Blackburn Rovers | 31 | 13 | 6 | 12 | 35 | 31 | 4 | 45 |
6เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | West Bromwich Albion | 30 | 10 | 14 | 6 | 39 | 27 | 12 | 44 |
7 | Middlesbrough | 30 | 12 | 8 | 10 | 49 | 39 | 10 | 44 |
8 | Norwich City | 30 | 11 | 9 | 10 | 49 | 42 | 7 | 42 |
9 | Bristol City | 30 | 10 | 12 | 8 | 38 | 35 | 3 | 42 |
10 | Sheffield Wednesday | 30 | 11 | 9 | 10 | 43 | 46 | -3 | 42 |
11 | Coventry City | 31 | 11 | 8 | 12 | 41 | 40 | 1 | 41 |
12 | Watford | 30 | 12 | 5 | 13 | 40 | 42 | -2 | 41 |
13 | QPR | 31 | 10 | 11 | 10 | 35 | 40 | -5 | 41 |
14 | Millwall | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 27 | 3 | 40 |
15 | Preston North End | 30 | 8 | 13 | 9 | 33 | 38 | -5 | 37 |
16 | Oxford United | 31 | 9 | 10 | 12 | 34 | 45 | -11 | 37 |
17 | Swansea City | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 42 | -10 | 34 |
18 | Stoke City | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 37 | -9 | 32 |
19 | Cardiff City | 30 | 7 | 10 | 13 | 33 | 51 | -18 | 31 |
20 | Portsmouth | 30 | 7 | 9 | 14 | 36 | 52 | -16 | 30 |
21 | Hull City | 30 | 7 | 8 | 15 | 31 | 40 | -9 | 29 |
22การตกชั้น | Derby County | 30 | 7 | 6 | 17 | 32 | 41 | -9 | 27 |
23การตกชั้น | Luton Town | 30 | 7 | 6 | 17 | 30 | 49 | -19 | 27 |
24การตกชั้น | Plymouth Argyle | 30 | 5 | 10 | 15 | 29 | 63 | -34 | 25 |
Sheffield United-2 คะแนน
หมุนเพื่อดูตารางขยาย
โปรโมชั่น
เพลย์ออฟเลื่อนชั้น
การตกชั้น